Каталог товаров
Canon PowerShot A2000 IS
<- К каталогу
Canon PowerShot A2000 IS
Купить Canon PowerShot A2000 IS (260 usd) Технические характеристики Отзывы (0) Статьи Обзоры |
| Общие | ||
| Класс | Любительская | |
| Эффективных пикселей | 10.1 | |
| Объектив | ||
| Объектив | Фокусное расстояние: 6,2 – 24,8 мм (эквивалентно 35-140 мм для 35-мм); Диафрагма: f/3,2 - f/5,9; Конструкция:7 элементов в 5 группах (включая 1 двусторонний асферический элемент) | |
| Камера | ||
| Разрешение изображения | (L) 3648 x 2736, (M1) 2816 x 2112, (M2) 2272 x 1704, (M3, Date Stamp) 1600 x 1200, (S) 640 x 480, (W) 3648 x 2048, уменьшение размера при просмотре (M3, S, 320 x 240) | |
| Светочувствительность | AUTO, High ISO Auto (включающая технологию обнаружения движения), 80, 100, 200, 400, 800, 1600 | |
| Фокусировка | TTL, 9-точечная интеллектуальная автофокусировка (технология распознавания лиц), 1-точечная автофокусировка (в любой позиции или с фиксированным центром) | |
| Ручная выдержка | Нет | |
| Баланс белого | TTL-автоматический режим, автоматический режим (включая функцию распознавания лиц), дневной свет, облачно, вольфрамовая лампа, флуоресцентная лампа, высокотемпературная флуоресцентная лампа, пользовательские установки | |
| Ручной баланс белого | Нет | |
| Коррекция экспозиции | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени | |
| Режимы замера экспозиции | оценочный замер (по рамке автофокусировки функции распознавания лиц), центрально-взвешенный средний замер, точечный замер (по центральной точке) | |
| Режим приоритета выдержки | Нет | |
| Режим приоритета диафрагмы | Нет | |
| Ручной режим | Нет | |
| Запись видео | Да | |
| Вспышка | ||
| Встроенная вспышка | Да | |
| Разъем внешней вспышки | Нет | |
| Видоискатель\ ЖК монитор | ||
| Видоискатель | оптический видоискатель реального изображения с зумированием | |
| Размер ЖК дисплея | TFT ЖК-монитор с диагональю 2,5 дюйма и переменным углом наклона, прибл. 115 000 пикселей | |
| Увеличение при просмотре | Нет | |
| Память | ||
| Слот расширения, сменная КП | SD | |
| Габариты | ||
| Размеры (Д х Ш х В, мм) | 102x64x32 мм | |
| Вес (грамм) | 190 г | |
| Другие характеристики | ||
| Видеовыход | NTSC/PAL | |
| Питание | 2 щелочные батареи или 2 никель-металлогидридных аккумулятора (NB4-300) размера AA (щелочные батареи входят в комплект) | |
| USB | Интерфейс USB 2.0 | |
| Комплект поставки | Фотокамера Canon PowerShot A2000 IS, инструкция, 2 батарейки АА, карта памяти SD 32 Mb, кабель USB, видеокабель, программное обеспечение. | |
| Гарантия | 24 месяца |
Извините еще нет статьей связанных с этой моделью
Извините еще нет обзоров этой модели.



